服務熱線
4001128155
產品簡介:
JK2826高精密數字電橋是一種用于各種電子元器件檢驗的多功能元件參數測試儀。采用7英寸800x480彩色TFT LCD顯示器。
高速、穩定。20Hz-5MHz多頻率點以及0.05%的精度可滿足生產線品質把控、進貨檢驗及實驗室測量等要求。
性能特點:
■ 全新32位核心處理器,數據完全比對國外一流設備
■ 7英寸真彩TFT顯示器
■ 20 Hz-5MHz測試頻率
■ 0.05%的基本測量準確度,測試速度快(75次/秒)
■ 圖形掃描分析功能,支持頻率/電平/偏置掃描,洞察被測件特性。
■ 多參數測試功能。
■ 測試電壓或電流的自動電平控制ALC功能
■ 30 Ω, 50 Ω,100 Ω,10/CC四種不同信號源輸出阻抗
■ 內建比較器, 10檔分選及檔計數功能
■ 10點列表掃描功能
■ 內部100組設定文件,U盤500組測試文件保存或調用
■ 0V, 1.5V及2V內部直流偏置電壓
■ 可選±5V(±100mA)直流偏壓源或1A直流偏流源
■ 可通過U盤來實現儀器軟件版本的升級和更新
■ U盤拷屏、實時數據保存,可支持格式FAT16, FAT32文件系統
■ 標配RS232C、USB HOST、USB DEVICE、HANDLER、耳機接口,腳踏開關接口; 選配GPIB、LAN
技術參數:
型號 | JK2826 | |
測試頻率 | 20Hz-5MHz, 0.01Hz分辨率 | |
測試參數 | |Z|,|Y|, C, L, X, J, B, R, G, D, Q,θ,DCR | |
基本測量準確度 | 0.05% | |
等效電路 | 串聯,并聯 | |
數學功能 | 絕對值偏差,百分比偏差 | |
量程方式 | 自動,保持,手動選擇 | |
觸發方式 | 內部,手動,外部,總線 | |
測量速度(≥1kHz) | 快速: 75次/秒, 中速: 12次/秒, 慢速:3次/秒 | |
平均次數 | 1一255 | |
延時時間 | 0-60s, 以1ms 步進 | |
校準功能 | 開路/短路/負載 | |
列表掃描 | 10點列表掃描功能 | |
顯示方式 | 直讀,△,△%, V/I (被測電壓/電流監視) | |
顯示器 | 800>480 RCB7英寸16: 9 TFT LCD顯示器 | |
測試信號 | ||
輸出阻抗 | 30 Ω, 50Ω,100 Ω, 10 /CC可選擇 | |
測試信號電平 | 正常: 5mV-2V準確度: 10%, 1 mV步進. 恒電平:10 mV-1 V準確度: 5%, 1 mV步進 | |
直流偏置源 | 內部 | 0V, 1.5V, 2V, 準確度: 1% |
選配 | ±5V ( ±100mA) 直流偏壓源選件 1A:0-1A直流偏流源選件 | |
顯示范圍 | ||
|Z|,R, X | 0.01mΩ-99.9999MΩ | |
DCR | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |
|Y|,G, B | 0.00001μS一99.9999S | |
C | 0.00001pF一9.9999F | |
L | 0.00001μH一9999.99H | |
D | 0.00001-9.9999 | |
Q | 0.00001-9999.9 | |
θ (DEG) | -179.999°-179.999° | |
θ (RAD) | -3.14159°一3.14159° | |
其他 | ||
比較器功能 | 十檔: (九檔合格,一檔不合格) ,另有AUX檔 | |
多參數 | 可任意選擇四個參數進行同時測量并顯示 | |
曲線掃描功能 | 多種測試條件下,對被測件進行圖形掃描分選 | |
存儲器 | 內部存儲、USB擴展存儲 | |
接口 | 標配RS232C、HANDLER、 USB HOST, USB DEVICE、耳機接口、腳踏接口;可選GPIB、LAN | |
尺寸 | 375m (寬) *135mm (高) *350m(長) | |
凈重 | 約7公斤 | |
標準配件
| 26011B 四端開爾文測試電纜 26005B 四端測試盒 26010 . 四端測試盒 | |
可選配件
| 26009B SMD測試鉗 26008A SMD測試盒 RS232通信軟件定制 |